- iPad Air 第5世代(2022年モデル)のスペックをもっと知りたい
- 持ってる iPad Air 第4世代で十分じゃないの?
- 新しいiPad Air 第5世代でゲーム性能が向上するの?
3月18日に発売されるiPad Air 第5世代(2022年モデル)ですが、進化した機能だけ見ても「自分にとってメリットがあるかな?」と思う部分もありますよね。
欲しいiPadシリーズの調査を続けて早5年になるガジェットオタクの筆者が、iPad Air 5(第5世代)を調査した比較情報をご紹介します。
この記事を読めば、iPad Air 第4世代からの進化とiPad Pro 11インチ(2021年モデル)との違いが具体的に把握できる内容になっています。ぜひ一緒に iPad Air 5(第5世代)について理解を深めましょう。
iPad Air 第5世代(2022年モデル)の進化ポイントは?
日本時間3月9日3時に開催されたAppleイベントで、iPad Air 第5世代が紹介されたのは以下のパートです。(英語なので、字幕を出して日本語翻訳して視聴することをお薦めします。)
2022年3月18日に発売されるiPad Air 第5世代は、Apple Storeで 3月11日 10時~ に予約が開始されます。
iPad Air 第5世代が進化した点は以下です。
- SoCがM1チップに進化してiPad Pro相当に基本性能アップ
- メモリが4GBから8GBに倍増
- Cellularモデルが5G(サブ6GHz)で下り最大3.4Gbps/上り218Mbpsの高速モバイル通信可能に
- センターフレームとスマートHDRに対したの12MP超広角フロントカメラを搭載
- USB Type-Cの転送速度が5Gbpsから10Gbpsに倍増
- 外部出力のモニター解像度が6Kに引き上げ
SoCがM1チップになって、iPad Air 第4世代からパフォーマンスが最大60%向上をうたっています。SoCが向上して、コア数も増えてGPU性能とNeural Engineも向上したということは、iPad Air(第5世代)のゲーム性能が向上するのは確実です。
iPad Air 第4世代から維持される(進化していない)のは以下です。
- 価格は約74,800円で少し値上がり
- Liquid Retinaディスプレイ
- USB Type-Cコネクタ
- 10.9インチディスプレイ
- 電源ボタン内蔵 Touch ID(指紋認証)
- Qi充電&MagSafe充電には非対応
- Apple Pencil2 / Magic Keyboard 対応
- 2~3g重くなった(ほぼ誤差)
細かいところでは iPad Pro 11インチモデルと異なりますが、かなり近くなってきた印象です。
iPad Air 5 / iPad Air 4 / iPad Pro 11inchのスペック比較表
iPad Air 第5世代のスペックについて、比較対象になりやすいのは iPad Air 第4世代とiPad Pro 11インチ(2021年モデル)の2機種でしょう。前者は旧モデル、後者は上位機種扱いですから、その差が知りたくなりますよね。
これら3機種のスペックを詳細に比較した比較表は、以下の通りです。
発売日と販売価格
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
発表日 | 2022年3月10日 | 2020年9月16日 | 2021年4月21日 |
発売日 | 2022年3月18日 | 2020年10月23日 | 2021年5月21日 |
販売価格(税込) | 74,080円(税込) | 69,080円(税込) | 94,800円(税込)~ |
基本性能
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
CPU | M1チップ | A14 Bionic | Apple M1チップ (8コアCPU) |
GPU | 8コア | 4コア | 8コア |
Neural Engine | 次世代 | 旧世代 | 次世代 |
メモリ | 8GB | 非公開(4GB) | 8GB / 16GB |
ストレージ容量 | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
カラー | シルバー, スターライト, ピンク, パープル, ブルー | シルバー, スペースグレー, ローズゴールド, グリーン, スカイブルー | シルバー, スペースグレー |
サイズ | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 6.1mm | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 6.1mm | 高さ: 247.6mm 幅: 178.5mm 厚さ: 5.9mm |
重量 | Wi-Fiモデル 461 g Wi-Fi+Cellular 462 g | Wi-Fiモデル 458 g Wi-Fi+Cellular 460 g | Wi-Fiモデル 466 g Wi-Fi+Cellular 470 g |
進化した機能や拡充された内容を赤字で表記しています。
ディスプレイ性能
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
サイズ | 10.9インチ | 10.9インチ | 11インチ |
種別 | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ |
解像度 | 2,360 x 1,640pixel 264ppi | 2,360 x 1,640pixel 264ppi | 2,360 x 1,640pixel 264ppi |
リフレッシュレート | ? | 60Hz | 120Hz |
ProMotionテクノロジー | × | × | ○ |
リアカメラ - 写真撮影
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
種別 | 12MP 広角カメラ | 12MP 広角カメラ | 12MP 広角カメラと 10MP 超広角カメラ |
絞り値 | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 |
光学式 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ |
ズーム | 最大5倍の デジタルズーム | 最大5倍の デジタルズーム | 2倍 光学ズームアウト、最大5倍 デジタルズーム |
True Toneフラッシュ | × | × | ○ |
HDR | スマート HDR 3 | スマート HDR 3 | スマート HDR 3 |
LiDARセンサー | × | × | ○ |
リアカメラ - 動画撮影
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
4K撮影 | 24fps / 25fps / 30fps / 60fps | 24fps / 25fps / 30fps / 60fps | 24fps / 25fps / 30fps / 60fps |
1080p HD撮影 | 25fps / 30fps / 60fps | 60fps | 25fps / 30fps / 60fps |
DR | 拡張DR (最大30fps) | × | 拡張DR (最大30fps) |
ズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 2倍 光学ズームアウト、 最大3倍 デジタルズーム |
オーディオ ズーム | × | × | ○ |
スロー モーション | 1080p (120fps / 240fps) | 1080p (120fps / 240fps) | 1080p (120fps / 240fps) |
タイム ラプス ビデオ | ○ 手ぶれ補正あり | ○ 手ぶれ補正あり | ○ 手ぶれ補正あり |
進化した機能を赤字で表記しています。
フロントカメラ
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
種別 | FaceTime HD カメラ | FaceTime HD カメラ | FaceTime HD カメラ |
解像度 | 12MPの写真 | 7MPの写真 | 12MPの写真 |
絞り値 | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
ズーム | 2倍 ズームアウト | × | 2倍 ズームアウト |
センターフレーム | ● | × | ○ |
ポートレートモード | × | × | ○ |
拡張DR | 拡張DR (最大30fps) | × | 拡張DR (最大30fps) |
1080p HDビデオ撮影 | 1080p ( 25fps / 30fps / 60fps ) | 1080p HD | 1080p ( 25fps / 30fps / 60fps ) |
ビデオ手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ |
アニ文字とミー文字 | ? | × | ○ |
進化した機能を赤字で表記しています。
オーディオ
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
スピーカーオーディオ | 2スピーカー オーディオ (横向き) | 2スピーカー オーディオ (横向き) | 4スピーカー オーディオ |
進化した機能を赤字で表記しています。
通信性能
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
Wi-Fi | 802.11ax Wi‑Fi 6対応 1.2Gbps | 802.11ax Wi‑Fi 6対応 1.2Gbps | 802.11ax Wi‑Fi 6対応 1.2Gbps |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
NFC | ? | × | × |
SUMカード | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM (nano-SIMとeSIM) |
モバイル通信 | ギガビットLTE (最大32バンド) | ギガビットLTE (最大30バンド) | ギガビットLTE (最大32バンド) |
Wi‑Fi + Cellularモデル 通信方式 | 5G化(Sub-6対応) | ギガビット級LTE (最大30バンド) | ギガビットLTE (最大32バンド) |
進化した機能を赤字で表記しています。
認証方式とApple Pay
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
認証方式 | Touch ID(指紋認証) | Touch ID(指紋認証) | Face ID (顔認証) |
センサー | トップボタンに 内蔵された 指紋認証センサー | トップボタンに 内蔵された 指紋認証センサー | TrueDepthカメラに よる 顔認識の有効化 |
Apple Pay | Touch IDを使った支払い | Touch IDを使った支払い | Face IDを使った支払い |
バッテリーと充電
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
バッテリー容量 | 約7,667mAh? | 約7,667mAh | 7,600mAh |
ビデオ再生 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
携帯電話 データネットワーク での インターネット 利用 | Wi-Fi + Cellularモデル 最大9時間 | Wi-Fi + Cellularモデル 最大9時間 | Wi-Fi + Cellularモデル 最大9時間 |
Qiワイヤレス充電 | × | × | × |
充電コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | Thunderbolt 4 / USB Type-C |
アクセサリ
機種名 | iPad Air(第5世代) | iPad Air(第4世代) | 11インチiPad Pro(第3世代) |
---|---|---|---|
Smart Connector | ○ | ○ | ○ |
Apple Pencil | Apple Pencil2 | Apple Pencil2 | Apple Pencil2 |
Magic Keyboard | ○ | ○ | ○ |
Smart Keyboard Folio | ○ | ○ | ○ |
参照元: iPad Air(第5世代) vs iPad Air(第4世代) vs 11インチiPad Pro(第3世代) - Apple(日本)
iPad Air 第5世代 対応アクセサリをチェックする
ケースと保護フィルム
既にiPad Air 5(第5世代)向けのアクセサリは、販売が開始されています。
iPad Air(第5世代)向けアクセサリはどんどん増えますが、ぜひiPad Air 第5世代と一緒に揃えておきたいところですよね。
Apple Pencil 2
iPad Air 第5世代でも、Apple Pencil 2と関連アクセサリが利用できます。今回はじめて購入される方は、これを機会に以下で揃えるのは良いですよね。
Apple Pencil は複数のサイトの最安値を調査しましたので、参考にしてください。
Apple Magic Keyboard
iPad Air 第5世代でも、Magic Keyboardが利用できます。今回はじめて購入される方は、これを機会に以下で揃えるのは良いですよね。
Magic Keyboardは複数のサイトの最安値を調査しましたので、参考にしてください。
iPad Air 第5世代に魅力を感じなかった人は?
今回発表される iPad Air 第5世代に魅力を感じられなかった人は、既に発売されている旧モデルこと、iPad Air4 第4世代を検討すべきでしょう。なぜなら、今回の発表で価格が安くなることが予想されているからです。下記では、既にiPad Air 第5世代の予想価格より安く販売しているサイトを紹介しています。
あるいは、上位機種の iPad Proを検討した方が要望に合うかもしれません。まずは下記の記事を読んで、価格と機能のバランスを検討しましょう。
皆様のニーズに合ったiPadをゲットして、楽しいタブレットライフが送れることを願ってやみません。
最後まで読んでいただいて、誠にありがとうございました。