Twitter Card 表示に対応するアプリを調査しました。
プラットフォーム | クライアント名 | 対応 | 確認日 | 補足 |
---|---|---|---|---|
iOS | Twitter - Twitter, Inc. | ○ | 2017/02/25 | Twitter標準 |
Tweetbot 4 for Twitter | × | 2017/02/25 | ||
Twitterrific 5 for Twitter | × | 2017/02/25 | ||
Echofon for Twitter | × | 2017/02/25 | ||
Hootsuite | × | 2017/02/25 | ||
Janetter for Twitter | × | 2017/02/25 | ||
TheWorld for Twitter | × | 2017/02/25 | ||
ついっぷる | × | 2017/02/25 | ||
WEB | HootSuite | × | 2017/02/25 | |
TweetDeck | × | 2017/02/25 |
不足や誤りがあればご指摘下さい。